Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Глэмпинг |
Отраслевая принадлежность | Курорты и туризм |
Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Черноморский (северо-восточная окраина) |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:26:1101000:250 |
Площадь декларированная (м2) | 94 749 |
Категория земель | Земли населённых пунктов |
Вид разрешенного использования | Объекты отдыха и туризма |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Черноморское городское поселение Северского района |
Правообладатель | Черноморское городское поселение Северского района |
Вид права | Собственность |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | 23:26:1101000:250/1, 23:26:1101000:250/2, 23:26:1101000:250/3 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | КТП 531 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст.Северская | 16 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | В границах населенного пункта пгт.Черноморский | |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 53 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Федерального | 0,3 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Черноморский | 2 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 0,3 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 69 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 97 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Северский район; Администрация Черноморского городского поселения Северского района |