| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для создания плодового (орехового) сада |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство, растениеводство |
| Адрес места расположения | Северский район, ст-ца Калужская |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:26:0601006:6, 23:26:0601006:9, 23:26:0601006:10 |
| Площадь декларированная (м2) | 38229 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Правила землепользования и застройки Калужского сельского поселения Северского района от 12.12.2014 г. №13 и внесенным изменениям от 29.11.2016 г. №133, от 23.11.2017 г. №252, от 19.12.2019 г. №498, от 28.01.2021г. №46, от 20.07.2023 г. №350 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Администрация муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края |
| Вид права | Собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Россети, ПС 35/10 кВ Смоленская |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (расстояние (м)) | 14700 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Газпром газораспределение Краснодар ГРС Смоленская – 0,3 МПа (3,0 кгс/см?). тыс. м3/час |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 200 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,3 МПа |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 3000 м/куб/час |
| Газопровод (расстояние (м)) | 14700 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Бурение скважины |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 100 м глубины |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Предусмотреть канализационный септик |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Ст-ца Северская | 37 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Ст-ца Калужская | 2 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 38 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Новодмитриевская - г.Горячий Ключ | 1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Пос. Афипский | 24 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Пос. Афипский | 21 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 57 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 149 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.747908 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.988078 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Северский муниципальный район |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Управление экономики, инвестиций и прогнозирования |
| Телефон/факс | 8(86166)2-01-36 |