Для размещения гостевого дома
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для размещения гостевого дома | |
| Отраслевая принадлежность | Туризм | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Северский район, южная часть станицы Ставропольской | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:26:0401008:1064 | |
| Площадь декларированная (м2) | 3946.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | ||
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Для размещения гостевого дома | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Градостроительный план Григорьевского сельского поселения | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Григорьевское сельское поселение Северского района | |
| Правообладатель | Отсутствует | |
| Вид права | Земли, государственная собственность на которые не разграничена | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | Трансформаторная подстанция | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 40.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 40.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (диаметр (мм)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Собственная сеть водоотведения | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Собственная сеть водоотведения | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | ||
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | Северская | 41.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Ставропольская | 0.50 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 46.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Новороссийск | 27.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ||
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Афипский | 29.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 29.00 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 58.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 152.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Глубина промерзания грунтов: 0,69м. Сейсмичность района: 8 баллов. Рельеф участка равнинный, паводковыми водами не подтапливается, заболоченности нет | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.701920 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.8263386 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Северский район | |
| Почтовый адрес | 353240, Краснодарский край, Северский район, ст-ца Северская, ул. Ленина, 69 | |
| Сайт | www.sevadm.ru | |
| Телефон/факс | 88616620136 | |
| Электронный адрес | oeir@sevadm.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Северский район | |
| Почтовый адрес | 353240, Краснодарский край, Северский район, ст-ца Северская, ул. Ленина, 69 | |
| Сайт | www.sevadm.ru | |
| Телефон/факс | 88616620136 | |
| Электронный адрес | oeir@sevadm.ru | |

